<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
		<channel>
			<title>ZAV News Feed</title>
			<link>http://zavgroup.com/index.php/feed</link>
			<language>es-CO</language>
			<description>Noticias de Zav, Tecnologia y Actualidad</description>
			<generator>Zav Group</generator><item>
				<title>Links de interés para el uso de Facebook</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/86/links_de_interes_para_el_uso_de_facebook</link>
				<description><![CDATA[


A continuaci&oacute;n te presento un listado de accesos directos para que personalices tu perfil en Facebook y accedas a m&aacute;s funcionalidades que esta potente red te ofrece.
facebook.com/username&nbsp;: te permite configurar tu nombre de usuario o direcci&oacute;n electr&oacute;nica. ej: facebook.com/adriana.kerguelen
facebook.com/groups&nbsp;&nbsp;: acceso para crear grupos, estos pueden ser secretos, cerrados o p&uacute;blicos dependiendo de tu preferencia.
facebook.com/pages/create.php&nbsp;&nbsp;: en este link podr&aacute;s crear la p&aacute;gina de tu empresa, negocio, marca, producto, artista o causa.
apps.facebook.com/marketplace&nbsp;:...]]></description>
			</item><item>
				<title>La importancia de la planeación en la ejecución de la estrategia 2.0</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/87/la_importancia_de_la_planeacion_en_la_ejecucion_de_la_estrategia_2_0</link>
				<description><![CDATA[Por: Adriana Kerguelen
&ldquo;Cristaliza tus metas. Elabora un plan para alcanzarlas. F&iacute;jate una fecha l&iacute;mite. Entonces, con suprema confianza, lleva adelante tu proyecto&rdquo; &ndash; Paul J. Meyer
&ldquo;Si pudi&eacute;ramos saber primero d&oacute;nde estamos y hacia d&oacute;nde vamos, podr&iacute;amos juzgar mejor qu&eacute; hacer y c&oacute;mo hacerlo.&rdquo; &ndash; &nbsp;Abraham Lincoln
Es com&uacute;n encontrar que muchas marcas se han volcado a tener presencia en la web a trav&eacute;s de redes sociales como una forma de mercadear...]]></description>
			</item><item>
				<title>curso EMPLOYER BRANDING Y RECLUTAMIENTO 2.0</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/85/EMPLOYER_BRANDING_Y_RECLUTAMIENTO</link>
				<description><![CDATA[Pr&oacute;ximo 29 y 30 de septiembre se llevar&aacute; a cabo en Bogot&aacute; el 2&deg;&nbsp;curso de Employer Branding y Reclutamiento 2.0.
La competencia para atraer y retener a los perfiles m&aacute;s prometedores del mercado va en aumento.En el mundo desarrollado, m&aacute;s del 70% de los Reclutadores de personal usan las Redes Sociales como el medio principal para la atracci&oacute;n yreclutamiento de talentos gracias a que las Redes Sociales son hoy en d&iacute;a...]]></description>
			</item><item>
				<title>Social  Media  SEO (SMSEO - SMO) Qué es?</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/83/social-media-seo</link>
				<description><![CDATA[Adicional a las acciones de SEO que involucran la optimizaci&oacute;n de la estructura y contenido de un sitio web aparece un nuevo t&eacute;rmino llamado SMSEO o SMO que se refiere a la optimizaci&oacute;n de una p&aacute;gina web &nbsp;en medios sociales.
Seg&uacute;n wikipedia SMO es una estrategia&nbsp;y conjunto de acciones llevadas a cabo en redes sociales y comunidades online con una finalidad&nbsp;publicitaria&nbsp;o&nbsp;comercial.
Las acciones que se realizan se encuentran orientadas principalmente a la...]]></description>
			</item><item>
				<title>¿Hacia dónde va el marketing digital?</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/84/hacia_donde_va_el_marketing_digital</link>
				<description><![CDATA[Adobe realiz&oacute; junto a Omniture la quinta edici&oacute;n de su estudio cuantitativo entre profesionales de la industria. Se entrevistaron casi dos mil ejecutivos de agencias, medios y empresas de ventas, que se refirieron a las estrategias de sus firmas y las tendencias que observan para los pr&oacute;ximos a&ntilde;os.
Con el correr del tiempo, las plataformas digitales e interactivas concentran cada vez mayor atenci&oacute;n por parte de los anunciantes que encuentran all&iacute;...]]></description>
			</item><item>
				<title>El impacto de las APPs en la industria móvil</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/82/impacto-apps-industria-movil</link>
				<description><![CDATA[Las aplicaciones m&oacute;viles han&nbsp;impulsado el comercio&nbsp;de los smartphones y&nbsp;han dado sentido a su uso. Es dif&iacute;cil imaginar el gran &eacute;xito de estos dispositivos entre los usuarios sin el atractivo de las apps, que han sabido romper el mercado y encontrar&nbsp;m&aacute;s nichos&nbsp;de los que cabr&iacute;a imaginar en un principio. Por su p&uacute;blico, por su uso, por su necesidad o por su precio; en la&nbsp;diversidad&nbsp;est&aacute; su impacto en la industria m&oacute;vil.
Desde hace...]]></description>
			</item><item>
				<title>El 50% de los tweets son enviados por el 0,05% de los usuarios, según Yahoo!</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/80/el-50-de-los-tweets-son-enviados-por-el-005-de-los-usuarios-segun-yahoo</link>
				<description><![CDATA[Cada cierto tiempo suelen salir algunos estudios sobre estad&iacute;sticas de uso de&nbsp;Twitter, hoy vemos un estudio titulado&nbsp;Who Says What to Whom on Twitter&nbsp;(Quien dice qu&eacute; a quien en Twitter) que&nbsp;ha sido realizado por&nbsp;Yahoo!&nbsp;y que nos trae alg&uacute;n dato interesante. Dicho estudio se ha realizado tras un an&aacute;lisis a&nbsp;260 millones de&nbsp;tweets&nbsp;a trav&eacute;s de sus URL y se han realizado diferentes grupos de usuarios: medios de comunicaci&oacute;n, organizaciones, celebridades, bloggers y otros,...]]></description>
			</item><item>
				<title>Social Media Marketing, la mejor estrategia para empresas sin grandes presupuestos</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/81/media-marketing-mejor-estrategia-para-empresas-grandes-presupuestos</link>
				<description><![CDATA[El sector de las empresas sociales es din&aacute;mico y con mucha visi&oacute;n de futuro, y muy valiosa en el caso de Reino Unido, pues las estimaciones m&aacute;s recientes sugieren que contribuye con 28 mil millones de libras al a&ntilde;o. Los resultados de una investigaci&oacute;n de RBS SE 100 indican que ese enfoque en la innovaci&oacute;n es evidente en empresas que utilizan los medios de comunicaci&oacute;n social para promover sus objetivos.
Los...]]></description>
			</item><item>
				<title>Los 10 pecados casi mortales en Twitter (parte I)</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/79/los-10-pecados-casi-mortales-en-twitter-parte-i</link>
				<description><![CDATA[Est&aacute; claro que Twitter da para todo, pero no sobra ser precavido y seguir algunas recomendaciones que, como usuarios y seguidores, le servir&aacute;n mucho para utilizar de mejor forma esta red social. Ah, y tambi&eacute;n para no resultar siendo la comidilla de cientos de twitteros que no tienen compasi&oacute;n con la informaci&oacute;n curiosa o malintencionada que se publica.
As&iacute; las cosas, como parte de la celebraci&oacute;n del cumplea&ntilde;os n&uacute;mero 5 de...]]></description>
			</item><item>
				<title>El alcance de los emailings es mayor de lo que piensan los expertos</title>
				<link>http://zavgroup.com/index.php/noticias/ver/78/el-alcance-de-los-emailings-es-mayor-de-lo-que-piensan-los-expertos</link>
				<description><![CDATA[El alcance que tienen los emailings es un 40% m&aacute;s alto de lo que programas de mailings han demostrado hasta hoy. As&iacute; lo afirma un estudio realizado por Agnitas, cuyos an&aacute;lisis revelan que muchos lectores env&iacute;an el mensaje de &ldquo;no le&iacute;do&rdquo; al emisor cuando en realidad s&iacute; han abierto el correo.
Que las newsletter no las abren los destinatarios es mentira, seg&uacute;n los resultados de Agnitas que evalu&oacute; varias campa&ntilde;as de...]]></description>
			</item></channel>
		</rss>
